<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEED</title>
	<atom:link href="http://krfr-1.com/seed/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krfr-1.com/seed</link>
	<description>Experimental Studio: Energy, Design, Architecture &#38; Programming</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 18:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Co-LAB Generative Object &#124; PostWorkshop @TecdeMonterrey CEM</title>
		<link>http://krfr-1.com/seed/?p=1474</link>
		<comments>http://krfr-1.com/seed/?p=1474#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioFafitos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Estructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación & Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[Modulación para pieles]]></category>
		<category><![CDATA[Muros divisorios]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[OR/gan]]></category>
		<category><![CDATA[Pieles Contextuales]]></category>
		<category><![CDATA[Pieles Responsivas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultado de Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[Software & POO]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de datos]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmos generativos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura paramétrica]]></category>
		<category><![CDATA[bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[clases grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[cursos grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[cursos grasshopper mexico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño generativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño paramétrico]]></category>
		<category><![CDATA[generative design]]></category>
		<category><![CDATA[grasshopper mexico]]></category>
		<category><![CDATA[KRFR]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krfr-1.com/seed/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Grasshopper Scripting. Generative Design + Digital Fabrication. Co-LAB GENERATIVE OBJECT: Architecture, Engineering &#38; Design. Introduction to Digital Fabrication. &#124; Generative Design. Grasshopper Scripting applied to Generative “POO”. Points Grids. (Rectangular, Triangular &#38; Hexagonal) Diagrid Structures. Data Match. Surface Generation. Paneling. Geometry subdivision. Parametric Analysis. Attractor Systems. Unroll surfaces. Packing &#38; labeling. More Info @ http://www.studioseed.net/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grasshopper Scripting.</strong></p>
<p>Generative Design + Digital Fabrication.</p>
<div id="attachment_1475" class="wp-caption aligncenter" style="width: 672px"><a href="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/PWPOSTER_Co_LABGENOBJ2011.jpg"><img class="size-large wp-image-1475" title="PWPOSTER_Co_LABGENOBJ2011" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/PWPOSTER_Co_LABGENOBJ2011-662x1024.jpg" alt="Grasshopper Workshops #SEED #KRFR" width="662" height="1024" /></a><p class="wp-caption-text">Co-LAB Generative Object Workshop.</p></div>
<h3>Co-LAB GENERATIVE OBJECT:</h3>
<p><strong>Architecture, Engineering &amp; Design.</strong></p>
<p><em>Introduction to Digital Fabrication. | Generative Design.</em></p>

<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1475' title='PWPOSTER_Co_LABGENOBJ2011'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/PWPOSTER_Co_LABGENOBJ2011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Grasshopper Workshops #SEED #KRFR" title="PWPOSTER_Co_LABGENOBJ2011" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1478' title='Generative Object_panelandstructureA'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/Generative-Object_panelandstructureA-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Generative Object_panelandstructureA" title="Generative Object_panelandstructureA" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1481' title='Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/IMG00384-20111213-1054-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" title="Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1482' title='Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/IMG00386-20111214-1244-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" title="Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1480' title='Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/IMG00383-20111213-1053-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" title="Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1484' title='Co-LAB Generative Object. Diagrid Structure. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/PS-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Co-LAB Generative Object. Diagrid Structure. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" title="Co-LAB Generative Object. Diagrid Structure. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1485' title='Co-LAB Generative Object. Diagrid Structure. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/PS-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Co-LAB Generative Object. Diagrid Structure. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" title="Co-LAB Generative Object. Diagrid Structure. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1479' title='Generative Object_panelandstructureC'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/Generative-Object_panelandstructureC-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Generative Object_panelandstructureC" title="Generative Object_panelandstructureC" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1477' title='Generative Object_panelandstructure'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/Generative-Object_panelandstructure-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Generative Object_panelandstructure" title="Generative Object_panelandstructure" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1476' title='DIGFABMAPMASTER1'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/DIGFABMAPMASTER1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="DIGFABMAPMASTER1" title="DIGFABMAPMASTER1" /></a>

<p><strong>Grasshopper Scripting applied to Generative “POO”. </strong></p>
<ul>
<li>Points Grids. (Rectangular, Triangular &amp; Hexagonal)</li>
<li>Diagrid Structures.</li>
<li>Data Match.</li>
<li>Surface Generation.</li>
<li>Paneling.</li>
<li>Geometry subdivision.</li>
<li>Parametric Analysis.</li>
<li>Attractor Systems.</li>
<li>Unroll surfaces.</li>
<li>Packing &amp; labeling.</li>
</ul>
<p>More Info @ <a title="STUDIO SEED" href="http://www.studioseed.net/" target="_blank">http://www.studioseed.net/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/seed/?feed=rss2&#038;p=1474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUMMER WORKSHOP &#8220;REACTIVE GREEN STRUCTURES&#8221;</title>
		<link>http://krfr-1.com/seed/?p=1066</link>
		<comments>http://krfr-1.com/seed/?p=1066#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.O.D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krfr-1.com/seed/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[“Reactive green structures” Es el primer ciclo de talleres en España con el objetivo de..continúa leyendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;"><strong>“Reactive green structures” </strong></span></h2>
<p>Es el primer ciclo de talleres en España con el objetivo de..<a href="http://www.studioseed.net/variado/summer-workshop-reactive-green-structures/">continúa leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/seed/?feed=rss2&#038;p=1066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Graphics</title>
		<link>http://krfr-1.com/seed/?p=1299</link>
		<comments>http://krfr-1.com/seed/?p=1299#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farah Iracheta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software & POO]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3DMAX]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[cursos 3d barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[VRAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krfr-1.com/seed/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Al contemplar algunos de los mejores imágenes de render y animación es casi imposible controlar los deseos de aprender inmediatamente todos los tucos, que nos lleven a ese nivel de excelencia Entonces , un conocimiento amplio del Software es lo que se necesita para triunfar como realizador visual ? continua leyendo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif; font-weight: normal; font-size: small;">Al contemplar algunos de los mejores imágenes de render y animación es casi imposible controlar los deseos de aprender inmediatamente todos los tucos, que nos lleven a ese nivel de excelencia</span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;">Entonces , un conocimiento amplio del Software es lo que se necesita para triunfar como realizador visual ?<strong> <a href="http://www.studioseed.net/variado/los-genios-del-computer-graphics/">continua leyendo&#8230;</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/seed/?feed=rss2&#038;p=1299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelar 3D y no perderse en el intento</title>
		<link>http://krfr-1.com/seed/?p=1276</link>
		<comments>http://krfr-1.com/seed/?p=1276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 21:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farah Iracheta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software & POO]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[modelado 3d]]></category>
		<category><![CDATA[NURBS]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[SKETCHUP]]></category>
		<category><![CDATA[software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krfr-1.com/seed/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente el 3D se utiliza en muchos y diferentes campos; en la industria médica para crear modelos detallados de órganos, pasando por la industria del cine y videojuegos, es increíble saber que incluso como la ciencia utiliza el 3D para crear modelos continua leyendo&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #808080;"><strong>Actualmente el 3D </strong>se utiliza en muchos y diferentes campos; en la industria médica para crear modelos detallados de órganos, pasando por la industria del cine y videojuegos, es increíble saber que incluso como la ciencia utiliza el 3D para crear modelos <strong><a href="http://www.studioseed.net/blog/software-poo/modelar-3d-y-no-perderse-en-el-intento/">continua leyendo&#8230;</a></strong></span></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/seed/?feed=rss2&#038;p=1276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sketchup, ayudando a niños con Trastorno del Espectro Autista</title>
		<link>http://krfr-1.com/seed/?p=1258</link>
		<comments>http://krfr-1.com/seed/?p=1258#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farah Iracheta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[maquetas virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[modelar edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[SKETCHUP]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krfr-1.com/seed/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad de Utah ha desarrollado un programa educativo llamado iSTAR que está diseñado para niños con el Desorden de Espectro Autista. El espectro autista (o también espectro autístico) es un conjunto de síndromes...continúa leyendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: center;">
<div style="text-align: -webkit-auto;">La Universidad de Utah ha desarrollado un programa educativo llamado iSTAR que está diseñado para niños con el Desorden de Espectro Autista.</div>
</div>
<p>El <strong>espectro autista</strong> (o también <strong>espectro autístico</strong>) es un conjunto de síndromes..<a href="http://www.studioseed.net/blog/noticias/sketchup-ayuda-a-ninos-con-trastorno-del-espectro-autista/">.continúa leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/seed/?feed=rss2&#038;p=1258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#contextualfacades &#124; Postworkshop #fachadascontextuales #KRFR #SEEDMX #OR/gan @TECDEMONTERREY / CEM</title>
		<link>http://krfr-1.com/seed/?p=1141</link>
		<comments>http://krfr-1.com/seed/?p=1141#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioFafitos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Modulación para pieles]]></category>
		<category><![CDATA[Pieles Contextuales]]></category>
		<category><![CDATA[Pieles Responsivas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultado de Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmos generativos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura paramétrica]]></category>
		<category><![CDATA[bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[clases grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[cursos grasshopper mexico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño generativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño paramétrico]]></category>
		<category><![CDATA[generative design]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[KRFR]]></category>
		<category><![CDATA[parametric architecture]]></category>
		<category><![CDATA[parametric design]]></category>
		<category><![CDATA[POO]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krfr-1.com/seed/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[KRFR &#124; SEED MX &#124; OR/gan: Organic Revolution &#124; Genetic Architecture Network. Design strategies and generative analysis over physical/virtual environments, biodigital building and fabrication for sustainable, social and avant-garde architectonic project development...continue reading. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.studioseed.net/investigacion/contextual-facades-postworkshop-krfr-seedmx-organ-tecdemonterrey-cem/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1143" title="#contextualfacades #workshop #fachadascontextuales #krfr #seedmx #grasshopper @tecdemonterrey" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2011/07/Contextualfacades2-1024x428.jpg" alt="" width="614" height="257" /></a><strong><span style="color: #ff0000;">KRFR </span>| SEED MX | <span style="color: #008000;">OR/gan</span></strong>: <em>Organic Revolution</em> | Genetic Architecture Network.</p>
<p><span style="color: #ff6600;">Design strategies and generative analysis over physical/virtual environments, biodigital building and fabrication for sustainable, social and avant-garde architectonic project development..<strong><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.studioseed.net/investigacion/contextual-facades-postworkshop-krfr-seedmx-organ-tecdemonterrey-cem/">.continue reading.</a></span></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/seed/?feed=rss2&#038;p=1141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Presentación del Proyecto</title>
		<link>http://krfr-1.com/seed/?p=1137</link>
		<comments>http://krfr-1.com/seed/?p=1137#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farah Iracheta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop - ilustrator - indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Software & POO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krfr-1.com/seed/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Es en la fase final del proyecto , donde donde se encuentran grandes problemas de comunicación visual entre el Diseñador y el ...continúa leyendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studioseed.net/blog/software-poo/la-presentacion-del-proyecto/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1139" title="IMAGEN CONCEPTUAL 3D CURSOS" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2011/07/1-150x150.jpg" alt="CURSOS BARCELONA 3D" width="150" height="150" /></a>Es en la fase final del proyecto , donde donde se encuentran grandes problemas de comunicación visual entre el Diseñador y el ..<a href="http://www.studioseed.net/blog/software-poo/la-presentacion-del-proyecto/">.continúa leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/seed/?feed=rss2&#038;p=1137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORKSHOP REPRESENTACION PROYECTO // summer 2011</title>
		<link>http://krfr-1.com/seed/?p=1117</link>
		<comments>http://krfr-1.com/seed/?p=1117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farah Iracheta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos cursos por primera vez]]></category>
		<category><![CDATA[3DMAX]]></category>
		<category><![CDATA[clases sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[cursos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[cursos 3d barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cursos 3dmax]]></category>
		<category><![CDATA[cursos barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cursos infografia]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup. rhincoeros]]></category>
		<category><![CDATA[VRAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krfr-1.com/seed/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[WORKSHOP REPRESENTACIÓN DE PROYECTO: Llega el verano y los días mas largos,  aprovechamos para organizar una serie de cursos especializados  de diseño &#8230;continúa leyendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h2><a href="http://www.studioseed.net/blog/noticias/nuevos-cursos/cursos-de-verano-barcelona/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1119" title="WORKSHOP ARQUITECTURA BARCELONA" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2011/06/WORKSHOP-ARQUITECTURA-BARCELONA-269x300.jpg" alt="" width="269" height="300" /></a></h2>
<h2>WORKSHOP<br />
REPRESENTACIÓN DE PROYECTO:<br />
Llega el verano y los días mas largos,  aprovechamos para organizar una serie de cursos especializados  de diseño &#8230;<a href="http://www.studioseed.net/blog/noticias/nuevos-cursos/cursos-de-verano-barcelona/">continúa leyendo</a></h2>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/seed/?feed=rss2&#038;p=1117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LECTURAS #triplecambio / SEED Barcelona &#124;&#124;&#124; Workshops Verano 2011</title>
		<link>http://krfr-1.com/seed/?p=1108</link>
		<comments>http://krfr-1.com/seed/?p=1108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 19:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.O.D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas & Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[CIGITED]]></category>
		<category><![CDATA[diseño paramétrico]]></category>
		<category><![CDATA[ELISAVA]]></category>
		<category><![CDATA[hidroponia]]></category>
		<category><![CDATA[KRFR]]></category>
		<category><![CDATA[KRFR group]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas]]></category>
		<category><![CDATA[lowtech]]></category>
		<category><![CDATA[Reactive green structures]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[upc]]></category>
		<category><![CDATA[workshops verano]]></category>
		<category><![CDATA[yanged]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krfr-1.com/seed/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Iniciamos los talleres de verano 2011 con varias lecturas relacionadas a los temas de los workshops y de la investigación #organstructures, los ponentes serán los tutores de cada uno de ellos y personas relacionadas a esta investigación..continúa leyendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iniciamos los talleres de verano 2011 con varias lecturas relacionadas a los temas de los workshops y de la investigación #organstructures, los ponentes serán los tutores de cada uno de ellos y personas relacionadas a esta investigación..<a href="http://www.studioseed.net/blog/noticias/lecturas-triplecambio-seed-barcelona-workshops-verano-2011-2/">continúa leyendo</a></p>
<p><a href="http://www.studioseed.net/blog/noticias/lecturas-triplecambio-seed-barcelona-workshops-verano-2011-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1106" title="Reactive green structures" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2011/06/cartelRGS-redsocial-211x300.jpg" alt="" width="220" height="313" /></a></p>
<p><span style="font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/seed/?feed=rss2&#038;p=1108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Fabricación digital / Medio Design</title>
		<link>http://krfr-1.com/seed/?p=1099</link>
		<comments>http://krfr-1.com/seed/?p=1099#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.O.D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura experimental]]></category>
		<category><![CDATA[digital fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[diseño avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[diseño generativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño paramétrico]]></category>
		<category><![CDATA[dotNET]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricación digital Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[gh3d]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[medio design]]></category>
		<category><![CDATA[parametric design]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[rhino3d]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoscript]]></category>
		<category><![CDATA[tooling group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krfr-1.com/seed/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros amigos de Medio Design &#38; Tooling Group, para verano están desarrollando un workshop sobre..continúa leyendo &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestros amigos de <a href="http://www.mediodesign.com/" target="_blank">Medio Design</a> &amp; <a href="http://www.toolingroup.org/" target="_blank">Tooling Group</a>, para verano están desarrollando un workshop sobre..<a href="http://www.studioseed.net/last-workshops-back/workshop-fabricacion-digital-medio-design/">continúa leyendo</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.studioseed.net/last-workshops-back/workshop-fabricacion-digital-medio-design/"><img class="alignleft" src="http://www.mediodesign.es/wp-content/uploads/2011/06/LampShop1.gif" alt="" width="646" height="214" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/seed/?feed=rss2&#038;p=1099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

