<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG DE KRFR</title>
	<atom:link href="http://krfr-1.com/blogKRFR/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krfr-1.com/blogKRFR</link>
	<description>Investigación, artículos, proyectos y eventos desarrollados por KRFR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 20:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HABÍA UNA VEZ&#8230;</title>
		<link>http://coworking-barcelona.blogspot.com/2012/04/habia-una-vez.html</link>
		<comments>http://coworking-barcelona.blogspot.com/2012/04/habia-una-vez.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender / Python]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Prog orientada a objetos]]></category>
		<category><![CDATA[RhinoScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-3387824614997491002.post-8793399826240765163</guid>
		<description><![CDATA[Había una vez...&#160;www.o-labs.orgEvent &#38; Party Un mundo gobernado por las grandes corporaciones y gobiernos corruputos, donde la guardia civil protegía los intereses de entidades que explotaban a Gaia, la sociedad era sometida mediante los gra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div style="text-align: left;"><br /></div><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/-swGMBP5VPJY/T5kXmhpN6kI/AAAAAAAAALs/RoEpAfV4S6o/s1600/invitacion5mayol.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="640" src="http://4.bp.blogspot.com/-swGMBP5VPJY/T5kXmhpN6kI/AAAAAAAAALs/RoEpAfV4S6o/s640/invitacion5mayol.jpg" width="284" /></a><b><span style="font-size: x-large;">Había una vez...&nbsp;</span></b><br /><b><a href="http://www.o-labs.org/" style="font-family: Verdana,sans-serif;" ><span style="font-size: large;">www.o-labs.org</span></a></b><b><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #999999; font-size: large;"><br /></span></span></b><br /><b><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #999999; font-size: large;">Event &amp; Party </span></span></b><br /><br />Un mundo gobernado por las grandes corporaciones y gobiernos corruputos, donde la guardia civil protegía los intereses de entidades que explotaban a Gaia, la sociedad era sometida mediante los grandes avances tecnológicos, cada día mas neófita observando y mamando de la "caja negra" que los mass-media dominaban.<br /><br />Grupos de personas iniciaron la creación de espacios para el     intercambio de conocimiento e información útil para desarrollar     propuestas de nuevas economías basadas en la generación de recursos,     a estos espacios se les dio el nombre de OLABS, creyendo que cada     uno sería un órgano que funcionaría de forma independiente en     cualquier parte del mundo pero interconectados para la creación de     conocimiento y tecnologías libres y distribuidas que rEvolucionarían     el mundo, a través de una época de transición.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">La entrada a la fiesta es gratuita</span></b>, pero si deseas y te gusta lo que hacemos, puedes hacer alguna donación ese mismo día para que sigamos desarrollando el proyecto.<br /><br />Hay un límite de 70 personas, si decides venir, envíanos un mail o llámanos.<br /><br /><br />-----------------------------------------------------<br />OLAB esta compuesto de 4 áreas que se complementan:<br />1- Coworking<br />2- Agencia de comunicación<br />3- <a href="http://www.krfr.org/OLABS" >Open Hardware, Software &amp; Knowledge (HackerSpace)</a><br />4- <a href="http://www.studioseed.net/research1/" >ORGAN research</a><br /><div style="text-align: left;">-----------------------------------------------------</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/KphWsnhZ4Ag" width="560"></iframe></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;">---------------------------</div></div><div style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/u6JapEBLlZM" width="560"></iframe> </div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3387824614997491002-8793399826240765163?l=coworking-barcelona.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/blogKRFR/?feed=rss2&amp;p=2742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-LAB Generative Object &#124; PostWorkshop @TecdeMonterrey CEM</title>
		<link>http://krfr-1.com/seed/?p=1474</link>
		<comments>http://krfr-1.com/seed/?p=1474#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender / Python]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias KRFR]]></category>
		<category><![CDATA[ORGAN]]></category>
		<category><![CDATA[Prog orientada a objetos]]></category>
		<category><![CDATA[RhinoScript]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmos generativos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectónicos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura paramétrica]]></category>
		<category><![CDATA[bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[clases grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[cursos grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[cursos grasshopper mexico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño generativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño paramétrico]]></category>
		<category><![CDATA[Estructuras]]></category>
		<category><![CDATA[generative design]]></category>
		<category><![CDATA[grasshopper mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación & Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[KRFR]]></category>
		<category><![CDATA[Modulación para pieles]]></category>
		<category><![CDATA[Muros divisorios]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Pieles Contextuales]]></category>
		<category><![CDATA[Pieles Responsivas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultado de Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[Software & POO]]></category>
		<category><![CDATA[visualización de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krfr-1.com/seed/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Grasshopper Scripting. Generative Design + Digital Fabrication. Co-LAB GENERATIVE OBJECT: Architecture, Engineering &#38; Design. Introduction to Digital Fabrication. &#124; Generative Design. Grasshopper Scripting applied to Generative “POO”. Points Grids. (Rectangular, Triangular &#38; Hexagonal) Diagrid Structures. Data Match. Surface Generation. Paneling. Geometry subdivision. Parametric Analysis. Attractor Systems. Unroll surfaces. Packing &#38; labeling. More Info @ http://www.studioseed.net/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grasshopper Scripting.</strong></p>
<p>Generative Design + Digital Fabrication.</p>
<div id="attachment_1475" class="wp-caption aligncenter" style="width: 672px"><a href="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/PWPOSTER_Co_LABGENOBJ2011.jpg"><img class="size-large wp-image-1475" title="PWPOSTER_Co_LABGENOBJ2011" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/PWPOSTER_Co_LABGENOBJ2011-662x1024.jpg" alt="Grasshopper Workshops #SEED #KRFR" width="662" height="1024" /></a><p class="wp-caption-text">Co-LAB Generative Object Workshop.</p></div>
<h3>Co-LAB GENERATIVE OBJECT:</h3>
<p><strong>Architecture, Engineering &amp; Design.</strong></p>
<p><em>Introduction to Digital Fabrication. | Generative Design.</em></p>

<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1475' title='PWPOSTER_Co_LABGENOBJ2011'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/PWPOSTER_Co_LABGENOBJ2011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Grasshopper Workshops #SEED #KRFR" title="PWPOSTER_Co_LABGENOBJ2011" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1478' title='Generative Object_panelandstructureA'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/Generative-Object_panelandstructureA-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Generative Object_panelandstructureA" title="Generative Object_panelandstructureA" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1481' title='Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/IMG00384-20111213-1054-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" title="Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1482' title='Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/IMG00386-20111214-1244-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" title="Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1480' title='Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/IMG00383-20111213-1053-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" title="Co-LAB Generative Object. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1484' title='Co-LAB Generative Object. Diagrid Structure. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/PS-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Co-LAB Generative Object. Diagrid Structure. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" title="Co-LAB Generative Object. Diagrid Structure. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1485' title='Co-LAB Generative Object. Diagrid Structure. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/PS-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Co-LAB Generative Object. Diagrid Structure. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" title="Co-LAB Generative Object. Diagrid Structure. #KRFR #SEED #TECCEM #ARQCEM" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1479' title='Generative Object_panelandstructureC'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/Generative-Object_panelandstructureC-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Generative Object_panelandstructureC" title="Generative Object_panelandstructureC" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1477' title='Generative Object_panelandstructure'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/Generative-Object_panelandstructure-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Generative Object_panelandstructure" title="Generative Object_panelandstructure" /></a>
<a href='http://krfr-1.com/seed/?attachment_id=1476' title='DIGFABMAPMASTER1'><img width="150" height="150" src="http://krfr-1.com/seed/wp-content/uploads/2012/04/DIGFABMAPMASTER1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="DIGFABMAPMASTER1" title="DIGFABMAPMASTER1" /></a>

<p><strong>Grasshopper Scripting applied to Generative “POO”. </strong></p>
<ul>
<li>Points Grids. (Rectangular, Triangular &amp; Hexagonal)</li>
<li>Diagrid Structures.</li>
<li>Data Match.</li>
<li>Surface Generation.</li>
<li>Paneling.</li>
<li>Geometry subdivision.</li>
<li>Parametric Analysis.</li>
<li>Attractor Systems.</li>
<li>Unroll surfaces.</li>
<li>Packing &amp; labeling.</li>
</ul>
<p>More Info @ <a title="STUDIO SEED" href="http://www.studioseed.net/" >http://www.studioseed.net/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/blogKRFR/?feed=rss2&amp;p=2740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Después del Coworking viene el OLAB</title>
		<link>http://coworking-barcelona.blogspot.com/2012/04/despues-del-coworking-viene-el-olab.html</link>
		<comments>http://coworking-barcelona.blogspot.com/2012/04/despues-del-coworking-viene-el-olab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 23:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender / Python]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Prog orientada a objetos]]></category>
		<category><![CDATA[RhinoScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-3387824614997491002.post-4044227386231909060</guid>
		<description><![CDATA[Este mes se cumple un año que hemos abierto el coworking, el proyecto ha ido madurando y a un año de vida estamos desarrollando la evolución de este bajo el concepto O-LAB, el cual significa: Open Source Laboratory u ORGAN laboratory.Estamos creando...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/--r0NTC13VHE/T4TDlt7H3wI/AAAAAAAAALI/obLyxgXOFs8/s1600/IMG_0196.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="292" src="http://2.bp.blogspot.com/--r0NTC13VHE/T4TDlt7H3wI/AAAAAAAAALI/obLyxgXOFs8/s400/IMG_0196.jpg" width="400" /></a></div><br />Este mes se cumple un año que hemos abierto el coworking, el proyecto ha ido madurando y a un año de vida estamos desarrollando la evolución de este bajo el concepto O-LAB, el cual significa: Open Source Laboratory u ORGAN laboratory.<br /><br />Estamos creando un LABoratorio especializado en la generación de "estructuras de aportación de recursos", a las cuales llamamos ORGAN structures.<br />Este nuevo espacio lo componen diversas áreas:<br />Coworking + Hacker Space + Agencia de comunicación + Investigación ORGAN<br /><br />Con estas cuatro áreas, creemos se harán maravillas, es decir, proyectos muy interesantes tanto comerciales como sociales, la unión de sinergias multidisciplinares seguro enriquecerán a cada uno de los que estamos dentro, así como al ambiente cercano y a nuestros clientes.<br /><br />Dentro del Olab se generan proyectos tecnológicos open source &amp; open hardware enfocados a las áreas de urbanismo, arquitectura, sostenibilidad, interiores, diseño industrial, gráfico, interfaces.<br />Estamos relacionados con el Hacker Space de Riereta, con Universidades Catalanas, del entorno Europeo y Latinoamericano.<br /><br />Dejo las primeras imágenes, poco a poco este blog se irá transformando en Olab...<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-YTpYV06epHQ/T4TEjrH6o2I/AAAAAAAAALQ/qttrGG6bn54/s1600/IMG_0200.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://2.bp.blogspot.com/-YTpYV06epHQ/T4TEjrH6o2I/AAAAAAAAALQ/qttrGG6bn54/s400/IMG_0200.jpg" width="400" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-5sjXtjAzMF4/T4TGSTD0tuI/AAAAAAAAALY/MdF2QK017fc/s1600/IMG_0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://3.bp.blogspot.com/-5sjXtjAzMF4/T4TGSTD0tuI/AAAAAAAAALY/MdF2QK017fc/s400/IMG_0009.jpg" width="400" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-Y05eLoScLgg/T4TJWurEhNI/AAAAAAAAALg/DMMomg7NBao/s1600/IMG_0209.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://4.bp.blogspot.com/-Y05eLoScLgg/T4TJWurEhNI/AAAAAAAAALg/DMMomg7NBao/s400/IMG_0209.jpg" width="400" /></a></div><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3387824614997491002-4044227386231909060?l=coworking-barcelona.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/blogKRFR/?feed=rss2&amp;p=2739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Después del Coworking viene el OLAB</title>
		<link>http://coworking-barcelona.blogspot.com/2012/04/despues-del-coworking-viene-el-olab.html</link>
		<comments>http://coworking-barcelona.blogspot.com/2012/04/despues-del-coworking-viene-el-olab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 23:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender / Python]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Prog orientada a objetos]]></category>
		<category><![CDATA[RhinoScript]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[espacios colaborativos]]></category>
		<category><![CDATA[espacios creativos]]></category>
		<category><![CDATA[espacios de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[espacios multidisciplinares]]></category>
		<category><![CDATA[hacker space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-3387824614997491002.post-4044227386231909060</guid>
		<description><![CDATA[Este mes se cumple un año que hemos abierto el coworking, el proyecto ha ido madurando y a un año de vida estamos desarrollando la evolución de este bajo el concepto O-LAB, el cual significa: Open Source Laboratory u ORGAN laboratory.Estamos creando...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/--r0NTC13VHE/T4TDlt7H3wI/AAAAAAAAALI/obLyxgXOFs8/s1600/IMG_0196.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="292" src="http://2.bp.blogspot.com/--r0NTC13VHE/T4TDlt7H3wI/AAAAAAAAALI/obLyxgXOFs8/s400/IMG_0196.jpg" width="400" /></a></div><br />Este mes se cumple un año que hemos abierto el coworking, el proyecto ha ido madurando y a un año de vida estamos desarrollando la evolución de este bajo el concepto O-LAB, el cual significa: Open Source Laboratory u ORGAN laboratory.<br /><br />Estamos creando un LABoratorio especializado en la generación de "estructuras de aportación de recursos", a las cuales llamamos ORGAN structures.<br />Este nuevo espacio lo componen diversas áreas:<br />Coworking + Hacker Space + Agencia de comunicación + Investigación ORGAN<br /><br />Con estas cuatro áreas, creemos se harán maravillas, es decir, proyectos muy interesantes tanto comerciales como sociales, la unión de sinergias multidisciplinares seguro enriquecerán a cada uno de los que estamos dentro, así como al ambiente cercano y a nuestros clientes.<br /><br />Dentro del Olab se generan proyectos tecnológicos open source &amp; open hardware enfocados a las áreas de urbanismo, arquitectura, sostenibilidad, interiores, diseño industrial, gráfico, interfaces.<br />Estamos relacionados con el Hacker Space de Riereta, con Universidades Catalanas, del entorno Europeo y Latinoamericano.<br /><br />Dejo las primeras imágenes, poco a poco este blog se irá transformando en Olab...<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-YTpYV06epHQ/T4TEjrH6o2I/AAAAAAAAALQ/qttrGG6bn54/s1600/IMG_0200.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://2.bp.blogspot.com/-YTpYV06epHQ/T4TEjrH6o2I/AAAAAAAAALQ/qttrGG6bn54/s400/IMG_0200.jpg" width="400" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-5sjXtjAzMF4/T4TGSTD0tuI/AAAAAAAAALY/MdF2QK017fc/s1600/IMG_0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://3.bp.blogspot.com/-5sjXtjAzMF4/T4TGSTD0tuI/AAAAAAAAALY/MdF2QK017fc/s400/IMG_0009.jpg" width="400" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-Y05eLoScLgg/T4TJWurEhNI/AAAAAAAAALg/DMMomg7NBao/s1600/IMG_0209.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://4.bp.blogspot.com/-Y05eLoScLgg/T4TJWurEhNI/AAAAAAAAALg/DMMomg7NBao/s400/IMG_0209.jpg" width="400" /></a></div><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3387824614997491002-4044227386231909060?l=coworking-barcelona.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/blogKRFR/?feed=rss2&amp;p=2738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un verdadero coworking en Barcelona?</title>
		<link>http://coworking-barcelona.blogspot.com/2011/11/un-verdadero-coworking-en-barcelona.html</link>
		<comments>http://coworking-barcelona.blogspot.com/2011/11/un-verdadero-coworking-en-barcelona.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender / Python]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Prog orientada a objetos]]></category>
		<category><![CDATA[RhinoScript]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[crísis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Espacios de trabajo barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[paro españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-3387824614997491002.post-579556031245822846</guid>
		<description><![CDATA[Nos situamos en una época cambiante, de tecnologías emergentes, con repercusiones científicas, sociales y económicas. Nos encontramos con retos medioambientales, éticos sociales, donde la moral es dictada por los mass media.Nos encontramos en un m...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><pre wrap=""><a href="http://3.bp.blogspot.com/-icqYOF5MY-U/TtVvNlEA68I/AAAAAAAAAKQ/rpflBGYrLZQ/s1600/m1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="261" src="http://3.bp.blogspot.com/-icqYOF5MY-U/TtVvNlEA68I/AAAAAAAAAKQ/rpflBGYrLZQ/s400/m1.jpg" style="cursor: move;" width="400" /></a><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Nos situamos en una época cambiante, de tecnologías emergentes, con repercusiones científicas, sociales y económicas. <br /><br />Nos encontramos con retos medioambientales, éticos sociales, donde la moral es dictada por los mass media.<br /><br />Nos encontramos en un marco de una crisis mundial "ficticia e inventada" creada por los mismos que nos dicen ser nuestros salvadores. <br /><br />Es crisis para todos aquellos que se aferran a sobrevivir en un sistema que solo alimenta el odio, la codicia, la desigualdad, las divisiones con fronteras politicas, el hambre. <br /><br />Es crisis y una gran crisis para todos aquellos que siguen intentando aplicar modelos sociales y de negocio jerárquicos. <br /><br />Una mayor crisis se cierne para los que sin conocer el sistema en el cual actúan, se rigen por este, lo defienden y crean economía basada en jerarquías e intercambios centralizados. <br /><br />La crisis esta aplastando a todos los que se han negado a cambiar los modelos industriales propios de la primera y segunda revolucion industrial, y lo mismo pasará con las potencias que se resisten al cambio. <br /><br />Pero... <br /><br />La realidad es que la CRISIS es inventada! Uno de los mayores engaños de nuestra época, para causar temor y daño psicológico, aumentando el 20% en disfunción eréctil en los españoles. <br /><br />Es una gran pena que como raza humana, que nos decimos estar sobre otras especies terrícolas, podamos destruir nuestro planeta con la "tecnología" inventada , y nuestra ética se defina por la moral de la TV y de la explicación simplista de las metáforas religiosas, amputándonos la capacidad de poder "hacer a otros lo que queremos que nos hicieran".<br /><br />Conversando con personas, me he quedado desesperadamente sorprendido, por su preferencia a disminuir derechos civiles para ganar una mejor calidad de vida según los mass media lo dictan. No me extraña que Rajoy ganara! <br /><br />El miedo causa la subnormalidad en la toma de desiciones, al parecer el cerebro humano bajo los efectos del miedo actúa como un algoritmo simple y lineal, donde un estimulo en esa condicion es totalmente previsible. El cerebro se vuelve mas estúpido que cuando uno esta ebrio.<br /><br />El principal miedo de las personas hoy día es no tener trabajo, si este es tu caso, deberias de reinventarte, tomar conciencia de que el mundo ya ha cambiado, que las estructuras nunca más serán las mismas, por más que se resistan a caer, su destino es morir o cambiar. Mejor que desde ahora cambies tu mente, para que cambie tu suerte!, yo por el momento, me quedo con la pregunta con la que inicie este post: <br /><br />¿como hacer un </span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: large;"><b>"verdadero coworking"</b></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">? contextualizado a los sucesos explicados...</span></pre></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3387824614997491002-579556031245822846?l=coworking-barcelona.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krfr-1.com/blogKRFR/?feed=rss2&amp;p=2711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Party!</title>
		<link>http://coworking-barcelona.blogspot.com/2011/11/el-pasado-viernes-19-de-noviembre-se.html</link>
		<comments>http://coworking-barcelona.blogspot.com/2011/11/el-pasado-viernes-19-de-noviembre-se.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender / Python]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Prog orientada a objetos]]></category>
		<category><![CDATA[RhinoScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-3387824614997491002.post-497624800787145014</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes 19 de noviembre, se organizó la primera open party de KRFR Corworking, que ha sido catalogada por los propios "cowrockers" como un rotundo éxito! Un momento para distendernos de la rutina y concedernos un tiempo para conocernos mejo...]]></description>
